Beskrivelse og ingredienser
Et bolsje vi vist alle kender, her i en sukkerfri variation.
Næringsindhold | pr. 100 g |
---|---|
Energi, kJ | 970 |
Energi, kcal | 233 |
Fedt, g | 0,0 |
– heraf mættede fedtsyrer, g | 0,0 |
Kulhydrat, g | 0,0 |
– heraf sukkerarter, g | 0,0 |
Protein, g | 0,0 |
Salt, g | 0,0 |
Ingredienser:
E 953 Isomalt; Vand, E 330 Citronsyre, Farve gul farve(E100+E433)E 525 Rød, E 955 Sucralose.